Foram apenas 293 votos a favor do texto, mas o mínimo necessário é de 308. Houve 101 votos contrários e 53 abstenções.
O Plenário da Câmara dos Deputados rejeitou, nesta terça-feira (16) a emenda apresentada pela bancada feminina à reforma política (PEC 182/07, do Senado) que garantia um percentual de vagas no Legislativo para as mulheres. Foram apenas 293 votos a favor do texto, mas o mínimo necessário é de 308. Houve 101 votos contrários e 53 abstenções. Confira abaixo com cada parlamentar votou neste ponto da reforma política.
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
DEM | ||
Alberto Fraga | DF | Sim |
Alexandre Leite | SP | Abstenção |
Carlos Melles | MG | Sim |
Efraim Filho | PB | Sim |
Eli Corrêa Filho | SP | Sim |
Elmar Nascimento | BA | Não |
Felipe Maia | RN | Abstenção |
Hélio Leite | PA | Não |
Jorge Tadeu Mudalen | SP | Abstenção |
Mandetta | MS | Sim |
Marcelo Aguiar | SP | Abstenção |
Misael Varella | MG | Não |
Moroni Torgan | CE | Sim |
Onyx Lorenzoni | RS | Não |
Pauderney Avelino | AM | Abstenção |
Paulo Azi | BA | Abstenção |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Sim |
Rodrigo Maia | RJ | Abstenção |
Total DEM: 18 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Sim |
Aliel Machado | PR | Sim |
Carlos Eduardo Cadoca | PE | Sim |
Chico Lopes | CE | Sim |
Daniel Almeida | BA | Sim |
Davidson Magalhães | BA | Sim |
Jandira Feghali | RJ | Sim |
João Derly | RS | Sim |
Luciana Santos | PE | Sim |
Orlando Silva | SP | Sim |
Wadson Ribeiro | MG | Sim |
Total PCdoB: 11 | ||
PDT | ||
Abel Mesquita Jr. | RR | Sim |
Afonso Motta | RS | Sim |
André Figueiredo | CE | Sim |
Dagoberto | MS | Sim |
Damião Feliciano | PB | Sim |
Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
Flávia Morais | GO | Sim |
Giovani Cherini | RS | Sim |
Major Olimpio | SP | Abstenção |
Marcelo Matos | RJ | Sim |
Marcos Rogério | RO | Abstenção |
Mário Heringer | MG | Sim |
Pompeo de Mattos | RS | Sim |
Roberto Góes | AP | Sim |
Ronaldo Lessa | AL | Sim |
Sergio Vidigal | ES | Sim |
Subtenente Gonzaga | MG | Sim |
Weverton Rocha | MA | Sim |
Total PDT: 18 | ||
PEN | ||
André Fufuca | MA | Sim |
Total PEN: 1 | ||
PHS | ||
Adail Carneiro | CE | Não |
Carlos Andrade | RR | Não |
Diego Garcia | PR | Não |
Kaio Maniçoba | PE | Não |
Marcelo Aro | MG | Não |
Total PHS: 5 | ||
PMDB | ||
Alberto Filho | MA | Sim |
Alceu Moreira | RS | Sim |
Aníbal Gomes | CE | Não |
Baleia Rossi | SP | Sim |
Carlos Bezerra | MT | Sim |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
Carlos Marun | MS | Sim |
Celso Jacob | RJ | Sim |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Celso Pansera | RJ | Sim |
Daniel Vilela | GO | Não |
Danilo Forte | CE | Não |
Darcísio Perondi | RS | Sim |
Dulce Miranda | TO | Sim |
Edinho Bez | SC | Não |
Edio Lopes | RR | Não |
Eduardo Cunha | RJ | Art. 17 |
Elcione Barbalho | PA | Sim |
Fabio Reis | SE | Não |
Fernando Jordão | RJ | Sim |
Geraldo Resende | MS | Sim |
Hermes Parcianello | PR | Sim |
Hildo Rocha | MA | Sim |
Jarbas Vasconcelos | PE | Não |
João Arruda | PR | Não |
José Priante | PA | Sim |
Josi Nunes | TO | Sim |
Laudivio Carvalho | MG | Não |
Lelo Coimbra | ES | Sim |
Leonardo Picciani | RJ | Sim |
Leonardo Quintão | MG | Sim |
Lucio Mosquini | RO | Sim |
Marcos Rotta | AM | Sim |
Marinha Raupp | RO | Sim |
Marquinho Mendes | RJ | Sim |
Mauro Lopes | MG | Não |
Mauro Mariani | SC | Sim |
Mauro Pereira | RS | Sim |
Newton Cardoso Jr | MG | Sim |
Osmar Terra | RS | Sim |
Pedro Chaves | GO | Não |
Rodrigo Pacheco | MG | Não |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Não |
Ronaldo Benedet | SC | Sim |
Roney Nemer | DF | Sim |
Saraiva Felipe | MG | Sim |
Sergio Souza | PR | Sim |
Silas Brasileiro | MG | Não |
Simone Morgado | PA | Sim |
Soraya Santos | RJ | Sim |
Valdir Colatto | SC | Sim |
Veneziano Vital do Rêgo | PB | Sim |
Vitor Valim | CE | Sim |
Washington Reis | RJ | Sim |
Total PMDB: 54 | ||
PMN | ||
Hiran Gonçalves | RR | Sim |
Total PMN: 1 | ||
PP | ||
Afonso Hamm | RS | Não |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Não |
Arthur Lira | AL | Não |
Beto Rosado | RN | Não |
Cacá Leão | BA | Não |
Conceição Sampaio | AM | Sim |
Covatti Filho | RS | Sim |
Dilceu Sperafico | PR | Sim |
Dimas Fabiano | MG | Não |
Eduardo da Fonte | PE | Sim |
Esperidião Amin | SC | Não |
Ezequiel Fonseca | MT | Sim |
Guilherme Mussi | SP | Sim |
Iracema Portella | PI | Sim |
Jair Bolsonaro | RJ | Não |
Jerônimo Goergen | RS | Sim |
José Otávio Germano | RS | Sim |
Julio Lopes | RJ | Abstenção |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
Marcelo Belinati | PR | Não |
Marcus Vicente | ES | Não |
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
Missionário José Olimpio | SP | Abstenção |
Nelson Meurer | PR | Sim |
Odelmo Leão | MG | Não |
Renato Molling | RS | Sim |
Roberto Balestra | GO | Sim |
Roberto Britto | BA | Não |
Ronaldo Carletto | BA | Abstenção |
Sandes Júnior | GO | Sim |
Total PP: 32 | ||
PPS | ||
Alex Manente | SP | Sim |
Arnaldo Jordy | PA | Sim |
Carmen Zanotto | SC | Sim |
Eliziane Gama | MA | Sim |
Hissa Abrahão | AM | Sim |
Marcos Abrão | GO | Sim |
Moses Rodrigues | CE | Sim |
Roberto Freire | SP | Sim |
Rubens Bueno | PR | Sim |
Sandro Alex | PR | Sim |
Total PPS: 10 | ||
PR | ||
Aelton Freitas | MG | Sim |
Anderson Ferreira | PE | Sim |
Bilac Pinto | MG | Sim |
Cabo Sabino | CE | Não |
Capitão Augusto | SP | Sim |
Clarissa Garotinho | RJ | Sim |
Dr. João | RJ | Abstenção |
Francisco Floriano | RJ | Abstenção |
Gorete Pereira | CE | Sim |
João Carlos Bacelar | BA | Não |
Jorginho Mello | SC | Sim |
José Rocha | BA | Sim |
Laerte Bessa | DF | Não |
Lincoln Portela | MG | Sim |
Lúcio Vale | PA | Não |
Luiz Cláudio | RO | Sim |
Luiz Nishimori | PR | Sim |
Magda Mofatto | GO | Não |
Marcio Alvino | SP | Abstenção |
Marcos Soares | RJ | Não |
Maurício Quintella Lessa | AL | Abstenção |
Miguel Lombardi | SP | Abstenção |
Milton Monti | SP | Abstenção |
Paulo Feijó | RJ | Sim |
Paulo Freire | SP | Abstenção |
Remídio Monai | RR | Não |
Silas Freire | PI | Sim |
Tiririca | SP | Sim |
Vinicius Gurgel | AP | Não |
Wellington Roberto | PB | Sim |
Zenaide Maia | RN | Sim |
Total PR: 31 | ||
PRB | ||
Alan Rick | AC | Sim |
André Abdon | AP | Não |
Antonio Bulhões | SP | Não |
Beto Mansur | SP | Não |
Carlos Gomes | RS | Não |
Celso Russomanno | SP | Sim |
César Halum | TO | Não |
Cleber Verde | MA | Sim |
Fausto Pinato | SP | Não |
Jony Marcos | SE | Sim |
Marcelo Squassoni | SP | Abstenção |
Roberto Alves | SP | Sim |
Roberto Sales | RJ | Sim |
Ronaldo Martins | CE | Não |
Rosangela Gomes | RJ | Sim |
Tia Eron | BA | Sim |
Vinicius Carvalho | SP | Não |
Total PRB: 17 | ||
PROS | ||
Ademir Camilo | MG | Não |
Antonio Balhmann | CE | Não |
Beto Salame | PA | Sim |
Domingos Neto | CE | Abstenção |
Dr. Jorge Silva | ES | Não |
Givaldo Carimbão | AL | Não |
Hugo Leal | RJ | Sim |
Leônidas Cristino | CE | Não |
Miro Teixeira | RJ | Sim |
Rafael Motta | RN | Sim |
Ronaldo Fonseca | DF | Não |
Valtenir Pereira | MT | Sim |
Total PROS: 12 | ||
PRP | ||
Alexandre Valle | RJ | Sim |
Juscelino Filho | MA | Não |
Marcelo Álvaro Antônio | MG | Sim |
Total PRP: 3 | ||
PRTB | ||
Cícero Almeida | AL | Sim |
Total PRTB: 1 | ||
PSB | ||
Adilton Sachetti | MT | Não |
Átila Lira | PI | Sim |
Bebeto | BA | Sim |
César Messias | AC | Não |
Fabio Garcia | MT | Não |
Fernando Coelho Filho | PE | Não |
Flavinho | SP | Sim |
Glauber Braga | RJ | Sim |
Gonzaga Patriota | PE | Sim |
Heitor Schuch | RS | Sim |
Janete Capiberibe | AP | Sim |
João Fernando Coutinho | PE | Sim |
José Reinaldo | MA | Não |
Jose Stédile | RS | Sim |
Júlio Delgado | MG | Sim |
Keiko Ota | SP | Sim |
Leopoldo Meyer | PR | Sim |
Luciano Ducci | PR | Sim |
Luiz Lauro Filho | SP | Não |
Maria Helena | RR | Sim |
Marinaldo Rosendo | PE | Sim |
Pastor Eurico | PE | Sim |
Paulo Foletto | ES | Sim |
Rodrigo Martins | PI | Sim |
Stefano Aguiar | MG | Abstenção |
Tadeu Alencar | PE | Sim |
Tenente Lúcio | MG | Sim |
Tereza Cristina | MS | Sim |
Valadares Filho | SE | Sim |
Vicentinho Júnior | TO | Não |
Total PSB: 30 | ||
PSC | ||
Andre Moura | SE | Sim |
Eduardo Bolsonaro | SP | Não |
Erivelton Santana | BA | Não |
Gilberto Nascimento | SP | Sim |
Irmão Lazaro | BA | Sim |
Júlia Marinho | PA | Sim |
Marcos Reategui | AP | Abstenção |
Pr. Marco Feliciano | SP | Sim |
Professor Victório Galli | MT | Sim |
Raquel Muniz | MG | Sim |
Silvio Costa | PE | Não |
Total PSC: 11 | ||
PSD | ||
Átila Lins | AM | Não |
Cesar Souza | SC | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Sim |
Delegado Éder Mauro | PA | Sim |
Evandro Roman | PR | Sim |
Fábio Faria | RN | Sim |
Felipe Bornier | RJ | Sim |
Fernando Torres | BA | Não |
Francisco Chapadinha | PA | Sim |
Goulart | SP | Abstenção |
Herculano Passos | SP | Abstenção |
Heuler Cruvinel | GO | Não |
Indio da Costa | RJ | Abstenção |
Irajá Abreu | TO | Sim |
Jefferson Campos | SP | Abstenção |
João Rodrigues | SC | Não |
Joaquim Passarinho | PA | Sim |
José Carlos Araújo | BA | Sim |
José Nunes | BA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Abstenção |
Marcos Montes | MG | Não |
Paulo Magalhães | BA | Não |
Rogério Rosso | DF | Sim |
Rômulo Gouveia | PB | Sim |
Sérgio Brito | BA | Não |
Sergio Zveiter | RJ | Sim |
Silas Câmara | AM | Abstenção |
Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim |
Walter Ihoshi | SP | Não |
Total PSD: 29 | ||
PSDB | ||
Alexandre Baldy | GO | Abstenção |
Alfredo Kaefer | PR | Não |
Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Sim |
Antonio Imbassahy | BA | Não |
Arthur Virgílio Bisneto | AM | Sim |
Betinho Gomes | PE | Sim |
Bonifácio de Andrada | MG | Sim |
Bruna Furlan | SP | Sim |
Bruno Araújo | PE | Abstenção |
Bruno Covas | SP | Não |
Caio Narcio | MG | Abstenção |
Carlos Sampaio | SP | Sim |
Célio Silveira | GO | Abstenção |
Daniel Coelho | PE | Sim |
Delegado Waldir | GO | Sim |
Domingos Sávio | MG | Abstenção |
Eduardo Barbosa | MG | Sim |
Eduardo Cury | SP | Abstenção |
Fábio Sousa | GO | Abstenção |
Geovania de Sá | SC | Sim |
Giuseppe Vecci | GO | Sim |
Izalci | DF | Não |
João Campos | GO | Abstenção |
João Castelo | MA | Sim |
João Gualberto | BA | Abstenção |
João Paulo Papa | SP | Sim |
Jutahy Junior | BA | Não |
Lobbe Neto | SP | Sim |
Luiz Carlos Hauly | PR | Sim |
Marco Tebaldi | SC | Sim |
Marcus Pestana | MG | Abstenção |
Mariana Carvalho | RO | Sim |
Max Filho | ES | Sim |
Miguel Haddad | SP | Abstenção |
Nelson Marchezan Junior | RS | Não |
Nilson Leitão | MT | Abstenção |
Nilson Pinto | PA | Não |
Otavio Leite | RJ | Não |
Paulo Abi-Ackel | MG | Não |
Pedro Cunha Lima | PB | Não |
Pedro Vilela | AL | Abstenção |
Raimundo Gomes de Matos | CE | Abstenção |
Ricardo Tripoli | SP | Não |
Rodrigo de Castro | MG | Sim |
Rogério Marinho | RN | Abstenção |
Rossoni | PR | Sim |
Samuel Moreira | SP | Não |
Shéridan | RR | Sim |
Silvio Torres | SP | Abstenção |
Vanderlei Macris | SP | Abstenção |
Vitor Lippi | SP | Sim |
Total PSDB: 51 | ||
PSDC | ||
Aluisio Mendes | MA | Não |
Luiz Carlos Ramos | RJ | Sim |
Total PSDC: 2 | ||
PSL | ||
Macedo | CE | Sim |
Total PSL: 1 | ||
PSOL | ||
Chico Alencar | RJ | Sim |
Edmilson Rodrigues | PA | Sim |
Ivan Valente | SP | Sim |
Jean Wyllys | RJ | Sim |
Total PSOL: 4 | ||
PT | ||
Adelmo Carneiro Leão | MG | Sim |
Afonso Florence | BA | Sim |
Alessandro Molon | RJ | Sim |
Ana Perugini | SP | Sim |
Andres Sanchez | SP | Sim |
Angelim | AC | Sim |
Arlindo Chinaglia | SP | Sim |
Assis do Couto | PR | Sim |
Benedita da Silva | RJ | Sim |
Beto Faro | PA | Sim |
Bohn Gass | RS | Sim |
Caetano | BA | Sim |
Chico D Angelo | RJ | Sim |
Décio Lima | SC | Sim |
Enio Verri | PR | Sim |
Erika Kokay | DF | Sim |
Fernando Marroni | RS | Sim |
Givaldo Vieira | ES | Sim |
Helder Salomão | ES | Sim |
Henrique Fontana | RS | Sim |
João Daniel | SE | Sim |
Jorge Solla | BA | Sim |
José Airton Cirilo | CE | Sim |
José Mentor | SP | Sim |
Leo de Brito | AC | Sim |
Leonardo Monteiro | MG | Sim |
Luiz Couto | PB | Sim |
Luiz Sérgio | RJ | Sim |
Luizianne Lins | CE | Sim |
Marco Maia | RS | Sim |
Marcon | RS | Sim |
Margarida Salomão | MG | Sim |
Maria do Rosário | RS | Sim |
Moema Gramacho | BA | Sim |
Nilto Tatto | SP | Sim |
Odorico Monteiro | CE | Sim |
Padre João | MG | Sim |
Paulão | AL | Sim |
Paulo Pimenta | RS | Sim |
Paulo Teixeira | SP | Sim |
Pedro Uczai | SC | Sim |
Professora Marcivania | AP | Sim |
Reginaldo Lopes | MG | Sim |
Rubens Otoni | GO | Sim |
Ságuas Moraes | MT | Sim |
Sibá Machado | AC | Sim |
Toninho Wandscheer | PR | Sim |
Valmir Assunção | BA | Sim |
Valmir Prascidelli | SP | Sim |
Vicente Candido | SP | Sim |
Vicentinho | SP | Sim |
Wadih Damous | RJ | Sim |
Waldenor Pereira | BA | Sim |
Weliton Prado | MG | Abstenção |
Zé Carlos | MA | Sim |
Zé Geraldo | PA | Sim |
Zeca Dirceu | PR | Sim |
Total PT: 57 | ||
PTB | ||
Adalberto Cavalcanti | PE | Sim |
Adelson Barreto | SE | Sim |
Alex Canziani | PR | Sim |
Antonio Brito | BA | Abstenção |
Arnaldo Faria de Sá | SP | Sim |
Benito Gama | BA | Não |
Cristiane Brasil | RJ | Sim |
Deley | RJ | Sim |
Eros Biondini | MG | Sim |
Jorge Côrte Real | PE | Sim |
Josué Bengtson | PA | Não |
Jovair Arantes | GO | Abstenção |
Jozi Rocha | AP | Sim |
Luiz Carlos Busato | RS | Sim |
Nelson Marquezelli | SP | Não |
Nilton Capixaba | RO | Sim |
Pedro Fernandes | MA | Não |
Ronaldo Nogueira | RS | Não |
Sérgio Moraes | RS | Não |
Walney Rocha | RJ | Não |
Wilson Filho | PB | Sim |
Total PTB: 21 | ||
PTC | ||
Brunny | MG | Sim |
Total PTC: 1 | ||
PTdoB | ||
Luis Tibé | MG | Sim |
Pastor Franklin | MG | Não |
Total PTdoB: 2 | ||
PTN | ||
Bacelar | BA | Não |
Christiane de Souza Yared | PR | Sim |
Delegado Edson Moreira | MG | Não |
Renata Abreu | SP | Sim |
Total PTN: 4 | ||
PV | ||
Dr. Sinval Malheiros | SP | Sim |
Evair de Melo | ES | Sim |
Leandre | PR | Sim |
Penna | SP | Sim |
Sarney Filho | MA | Sim |
Victor Mendes | MA | Sim |
Total PV: 6 | ||
Solidariedade | ||
Arthur Oliveira Maia | BA | Abstenção |
Augusto Carvalho | DF | Sim |
Augusto Coutinho | PE | Não |
Aureo | RJ | Sim |
Benjamin Maranhão | PB | Abstenção |
Carlos Manato | ES | Não |
Elizeu Dionizio | MS | Sim |
Ezequiel Teixeira | RJ | Abstenção |
Fernando Francischini | PR | Sim |
JHC | AL | Sim |
José Maia Filho | PI | Sim |
Laercio Oliveira | SE | Sim |
Lucas Vergilio | GO | Sim |
Paulo Pereira da Silva | SP | Abstenção |
Zé Silva | MG | Sim |
Total Solidariedade: 15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário